Корреспондентские счета
К услугам наших клиентов — широкая корреспондентская сеть, охватывающая более 20 стран мира. Ниже приведен список основных корреспондентских счетов AB.LV.
| Валюта | Банк | Cчет | S.W.I.F.T. |
|---|---|---|---|
| AUD | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED Melbourne, Australia |
1803112941500 | NATA AU 33 033 |
| BYR | BELORUSSIAN–RUSSIAN BELGAZPROMBANK JOINT STOCK Minsk, Belarus Aizkraukles Bank's UNN 100911124 |
1702000000447 | OLMP BY 2X MFO 742 |
| CAD | THE BANK OF MONTREAL Toronto, Canada |
31441019307 | BOFM CA M2 |
| CHF | CREDIT SUISSE Zurich, Switzerland |
0835-503179-53 | CRES CH ZZ 80A |
| CZK | LBBW Bank CZ a.s. Prague, Czech Republic |
4047235518 | SOLA CZ PP |
| DKK | DANSKE BANK A/S Copenhagen, Denmark |
3996060721 | DABA DK KK |
| EEK | AS SAMPO PANK (DANSKE BANK A/S ESTONIA BRANCH) Tallinn, Estonia |
EE923300331401450009 | FORE EE 2X |
| EUR | COMMERZBANK AG Frankfurt am Main, Germany |
400886442300EUR | COBA DE FF |
| EUR | DEUTSCHE BANK AG Frankfurt am Main, Germany |
9475096 | DEUT DE FF |
| EUR | RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG Vienna, Austria |
55.061.626 | RZBA AT WW |
| EUR | ING BELGIUM NV/SA Brussels, Belgium |
301-0103494-76 | BBRU BE BB |
| GBP | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC London, UK |
440/00/04624343 | NWBK GB 2L |
| ILS | BANK LEUMI LE ISRAEL B.M. Tel-Aviv, Israel |
220081/38 | LUMI IL IT |
| JPY | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION Tokyo, Japan |
4201 | SMBC JP JT |
| KZT | KAZKOMMERTSBANK Almaty, Kazakhstan |
KZ839260001000318000 | KZKO KZ KX MFO 190501926 RNN 600400055239 |
| LTL | SEB BANK Vilnius, Lithuania Bank code 260101377 |
LT087044060000001118 | CBVI LT 2X |
| MDL | BC MOBIASBANCA–GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. Chisinau, Moldova |
2032830SV00000848300 | MOBB MD 22 MFO 280101749 |
| NOK | HANDELSBANKEN Oslo, Norway |
8396.02.03383 | HAND NO KK |
| PLN | FORTIS BANK POLSKA S.A. Warszaw, Poland |
PL91160000030002000050006001 | PPAB PL PK |
| RUB | OJSC PROMSVYAZBANK Moscow, Russian Federation BIK: 044583119 INN: 7744000912 AIZKRAUKLES BANK’s KIO 08061 |
30111810800000833301 | PRMS RU MM |
| RUB | SBERBANK Moscow, Russian Federation BIK: 044525225 INN: 7707083893 AIZKRAUKLES BANK’s KIO 08061 |
30111810000000000530 | SABR RU MM |
| RUB | JSC VTB BANK Moscow, Russian Federation BIK: 044525187 INN: 7702070139 AIZKRAUKLES BANK’s KIO 08061 |
30111810255550000034 | VTBR RU MM |
| SEK | SVENSKA HANDELSBANKEN Stockholm, Sweden |
99-40 317 919 | HAND SE SS |
| SGD | UBS AG Zurich, Switzerland |
023000000991657C0000L | UBSW CH ZH 80A |
| UAH | RAIFFEISEN BANK AVAL Kiev, Ukraine |
1600883 | AVAL UA UK MFO 300335 |
| USD | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. New York, United States |
400910721 | CHAS US 33 ABA 021 000 021 |
| USD | RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG Vienna, Austria |
70-55.061.626 | RZBA AT WW |
| USD | COMMERZBANK AG Frankfurt am Main, Germany |
400886442300USD | COBA DE FF |
Список основных корреспондентских счетовpdf, 458 КБ
