Darījumu izpildes termiņi
Iekšbankas pārskaitījumi
| Pārskaitījuma valūta un veids | Iesniegšanas laiks1 | Izpildes datums2 | |
|---|---|---|---|
| LVL | starp viena klienta kontiem | 18:30 | T |
| uz citu kontu | 18:30 | T | |
| Cita valūta | starp viena klienta kontiem | 18:30 | T |
| uz citu kontu | 18:30 | T | |
Naudas līdzekļu pārskaitīšana uz citu banku
| Pārskaitījuma valūta un veids | Iesniegšanas laiks1 | Valutēšanas datums3 | |
|---|---|---|---|
| LVL | vienkāršais | 14:00 | T |
| vienkāršais | 18:30 | T+1 | |
| ekspress4 | 15:00 | T | |
| USD | vienkāršais | 18:30 | T+1 |
| steidzamais | 16:00 | T | |
| ekspress4 | 18:30 | T | |
| EUR | vienkāršais | 18:30 | T+1 |
| steidzamais | 15:00 | T | |
| ekspress4 | 16:00 | T | |
| AUD, CAD, CZK, DKK, EEK, ILS, JPY, LTL, NOK, SEK | |||
| vienkāršais | 18:30 | T+1 | |
| SGD | vienkāršais | 14:00 | T+1 |
| CHF, GBP, PLN | |||
| vienkāršais | 18:30 | T+1 | |
| steidzamais5 | 13:00 | T | |
| KZT, MDL | |||
| vienkāršais | 18:30 | T+1 | |
| BYR, RUB, UAH | |||
| vienkāršais | 18:30 | T+1 | |
| steidzamais | 12:00 | T | |
1 Rīkojumu apstrādā tajā pašā bankas dienā, ja tas ir saņemts bankā līdz norādītajam Latvijas laikam.
2 Datums, kad banka nodod naudas līdzekļus saņēmējam: T — pārskaitījuma apstrādes datums.
3 Datums, kad banka nodod naudas līdzekļus saņēmēja bankas vai starpniekbankas rīcībā: T — pārskaitījuma apstrādes datums, T+1 — nākošā bankas darba diena pēc pārskaitījuma apstrādes datuma.
4 Pārskaitījums tiek izpildīts ārpus kārtas.
5 Ja steidzamā pārskaitījuma CHF, GBP vai PLN valūtā veikšana nav iespējama, bankai ir tiesības mainīt pārskaitījuma veidu uz vienkāršo.
