Mēneša bilances pārskats
Uz 2010. gada 31. jūliju
| 31.07.2010 | 31.12.2009 | |
|---|---|---|
| Aktīvi | tūkst. LVL | tūkst. LVL |
| Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā | 58 631 | 44 986 |
| Prasības pret kredītiestādēm | 254 471 | 203 527 |
| Kredīti klientiem | 564 387 | 571 923 |
| Kredīti finanšu iestādēm, kas veikti kā drošības iemaksas darījumiem ar finanšu instrumentiem | 27 019 | 8 197 |
| Parāda vērtspapīri (t.sk. citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu) | 251 630 | 123 959 |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu | 2 431 | 2 199 |
| Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā | 46 023 | 36 066 |
| Atvasinātie līgumi | 1 011 | 9 435 |
| Nemateriālie aktīvi | 3 341 | 3 337 |
| Pamatlīdzekļi | 5 588 | 5 747 |
| Ieguldījumu īpašumi | 16 546 | 16 622 |
| Pārējie aktīvi | 13 511 | 14 224 |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | 11 273 | 7 515 |
| Kopā aktīvi | 1 255 862 | 1 047 737 |
| Aktīvi pārvaldīšanā | 74 237 | 55 796 |
| Pasīvi | tūkst. LVL | tūkst. LVL |
| Saistības pret Latvijas Banku | - | - |
| Saistības pret kredītiestādēm un ārvalstu centrālajām bankām | 1 967 | 2 980 |
| Noguldījumi | 1 047 172 | 866 212 |
| Subordinētie depozīti | 23 035 | 28 562 |
| Emitētie parāda vērtspapīri | 12 183 | 11 542 |
| Atvasinātie līgumi | 13 688 | 176 |
| Pārējās saistības | 5 977 | 3 372 |
| Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi | 9 956 | 9 050 |
| Uzkrājumi parādiem un saistībām | 61 966 | 51 760 |
| Kapitāls un rezerves | 79 918 | 74 083 |
| Kopā pasīvi | 1 255 862 | 1 047 737 |
| Ārpusbilances posteņi | tūkst. LVL | tūkst. LVL |
| Iespējamās saistības | 15 677 | 16 221 |
| Saistības pret klientiem | 11 699 | 5 938 |
| Atvasināto finanšu instrumentu ārpusbilances saistības | 222 759 | 244 869 |
| Kopā ārpusbilances saistības | 250 125 | 267 028 |
